ホーム
>
歴代記録
>
女子10傑
山形大学医学部歴代記録(女子10傑)
女子100m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 12"32(+0.5) | 水野直子 | 医1 | 20 | 92 | 全日本I.C.(国立) |
| 2 | 12"87(+0.8) | 出張玲子 | 医5 | 14 | 90 | 北医体(信夫丘) |
| 3 | 13"75(-1.0) | 関口恵 | 医3 | 17 | 91 | 北医体(山形) |
| 4 | 14"22 | 萬和湖 | 看1 | 4 | 96 | 北医体(女川) |
| 5 | 14"47 | 小瀬川優子 | 医3 | 31 | 05 | 北医体(天童) |
| 6 | 14"50 | 矢野亜希子 | 医3 | 31 | 05 | 北医体(天童) |
| 7 | 14"52 | 馬渕恵美 | 医3 | 19 | 93 | 北医体(鷹巣) |
| 8 | 14"69(+0.6) | 小川由佳子 | 医3 | 21 | 95 | 北医体(厚別) |
| 9 | 14"77 | 近藤習子 | 医2 | 23 | 96 | 北医体(女川) |
| 10 | 14"80 | 長谷川歩美 | 医3 | 31 | 05 | 北医体(天童) |
女子200m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 25"38(+0.5) | 水野直子 | 医1 | 20 | 92 | べにばな国体(天童) |
| 2 | 28"36(+1.2) | 出張玲子 | 医5 | 14 | 90 | 北医体(信夫丘) |
| 3 | 29"89 | 関口恵 | 医6 | 17 | 94 | 北医体(青森) |
| 4 | 30"19 | 小瀬川優子 | 医3 | 31 | 05 | 北医体(天童) |
| 5 | 30"80 | 小野寺純子 | 看1 | 12 | 04 | 北医体(信夫丘) |
| 6 | 31"04 | 矢野亜希子 | 医3 | 31 | 05 | 北医体(天童) |
| 7 | 32"28 | 長谷川歩美 | 医3 | 31 | 05 | 北医体(天童) |
女子400m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 59"30 | 水野直子 | 医2 | 20 | 93 | 国公立18大(笠松) |
| 2 | 64"98 | 伊藤美以子 | 医3 | 25 | 99 | 東北総体(青森) |
| 3 | 65"19 | 山口奈緒美 | 看1 | 3 | 95 | 北医体(厚別) |
| 4 | 66"75 | 平野奈々子 | 医1 | 35 | 07 | 東医体(東京) |
| 4 | 67"13 | 西川さとみ | 看1 | 13 | 05 | 北医体(天童) |
| 5 | 70"17 | 小瀬川優子 | 医3 | 31 | 05 | 東医体(国立) |
| 6 | 70"95 | 卯野陽子 | 看1 | 14 | 06 | 北医体(秋田) |
| 7 | 75"88 | 那須久美子 | 看4 | 10 | 05 | 北医体(天童) |
女子800m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 2'15"75 | 山口奈緒美 | 看2 | 3 | 96 | 県選手権(天童) |
| 2 | 2'27"07 | 西川さとみ | 看1 | 13 | 05 | 北医体(天童) |
| 3 | 2'30"60 | 伊藤美以子 | 医3 | 25 | 99 | 県選手権(天童) |
| 4 | 2'38"11 | 加藤淳子 | 医2 | 25 | 98 | 東医体(駒沢) |
| 5 | 2'41"25 | 卯野陽子 | 看1 | 14 | 06 | 北医体(秋田) |
| 6 | 2'42"90 | 半沢多恵子 | 医2 | 17 | 90 | 北医体(信夫丘) |
| 7 | 2'44"81 | 篠田久瑠美 | 看1 | 15 | 07 | 東北学生選手権(一関) |
| 8 | 2'57"25 | 那須久美子 | 看3 | 10 | 04 | 全日本医歯薬獣(三ツ沢) |
女子1500m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 4'42"98 | 山口奈緒美 | 看2 | 3 | 96 | 県選手権(天童) |
| 2 | 5'15"68 | 篠田久瑠美 | 看1 | 15 | 07 | 東北学生選手権(一関) |
| 2 | 5'22"13 | 小松寿里 | 医4 | 31 | 06 | 医歯薬獣(京都) |
| 3 | 5'22"46 | 加藤淳子 | 医2 | 25 | 98 | 東医体(駒沢) |
| 4 | 5'30"00 | 枝美絵子 | 医1 | 17 | 89 | 県選手権(天童) |
| 5 | 5'30"83 | 半沢多恵子 | 医2 | 17 | 90 | 東医体(円山) |
| 6 | 5'40"30 | 馬渕恵美 | 医4 | 19 | 94 | 北医体(青森) |
| 7 | 5'43"00 | 伊藤美以子 | 医1 | 25 | 97 | ナイター記録会 |
| 8 | 5'53"00 | 村上幸子 | 医1 | 17 | 89 | 北医体(宮城野) |
| 9 | 6'00"22 | 佐藤陽子 | 医3 | 25 | 99 | 北医体(秋田) |
| 10 | 6'10"90 | 三枝紀子 | 医4 | 25 | 00 | 東医体(山形) |
女子3000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 11'41"21 | 渡辺陽子 | 看3 | 8 | 02 | 北医体(円山) |
| 2 | 11'42"79 | 小松寿里 | 医4 | 31 | 06 | 北医体(秋田) |
| 3 | 11'54"00 | 枝美絵子 | 医1 | 17 | 89 | 北医体(宮城野) |
| 4 | 12'00"68 | 加藤淳子 | 医4 | 25 | 00 | 北医体(盛岡) |
| 5 | 12'25"64 | 花香直美 | 医1 | 30 | 02 | 東医体(等々力) |
| 6 | 12'34"48 | 伊藤美以子 | 医1 | 25 | 97 | 東北総体(秋田) |
| 7 | 13'33"59 | 佐藤陽子 | 医2 | 25 | 98 | 東医体(駒沢) |
女子5000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 21'17"59 | 伊藤美以子 | 医1 | 25 | 97 | 国公立20大(宇都宮) |
女子100mH
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 18"98 | 鈴木友里 | 看1 | 12 | 04 | 全日本医歯薬獣(三ツ沢) |
| 2 | 18"98(+1.7) | 菅原綾 | 看1 | 14 | 06 | 医歯薬獣(京都) |
| 3 | 19"64 | 小瀬川優子 | 医3 | 31 | 05 | 東医体(国立) |
| 4 | 21"49 | 長谷川歩美 | 医3 | 31 | 05 | 北医体(天童) |
| 5 | 21"86 | 村田恵理 | 看2 | 7 | 00 | 北医体(盛岡) |
| 6 | 22"04 | 須田礼子 | 医3 | 17 | 91 | 東医体(江戸川) |
女子4×400mR
| 順位 | 記録 | メンバー | 年度 | 大会 |
| 1 | 53"76 | 萬・近藤・馬渕・水野 | 96 | 北医体(女川) |
| 2 | 54"47 | 北原・関口・馬渕・水野 | 94 | 北医体(青森) |
| 3 | 55"06 | 小川・須田・関口・水野 | 93 | 北医体(鷹巣) |
| 4 | 56"03 | 萬・近藤・伊藤・水野 | 98 | 北医体(山形) |
| 5 | 56"21 | 近藤・加藤・伊藤・水野 | 97 | 東医体(宮城野) |
| 6 | 56"37 | 山口・近藤・萬・水野 | 97 | 北医体(信夫丘) |
| 7 | 56"63 | 北原・小川・近藤・山口 | 95 | 北医体(厚別) |
| 8 | 56"98 | 須田・外田・関口・水野 | 92 | 北医体(盛岡) |
| 9 | 57"28 | 須田・外田・馬渕・関口 | 91 | 北医体(山形) |
| 10 | 58"03 | 萬・近藤・佐藤・伊藤 | 99 | 北医体(秋田) |
女子4×400mR
| 順位 | 記録 | メンバー | 年度 | 大会 |
| 1 | 4'43"13 | 小瀬川・菅原・卯野・小松 | 06 | 北医体(秋田) |
| 2 | 4'44"69 | 小瀬川・鈴木・西川・小松 | 05 | 北医体(天童) |
女子走り高跳び
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 1m25 | 石田陽子 | 看3 | 1 | 95 | 北医体(厚別) |
| 1 | 1m25 | 鈴木友里 | 看2 | 12 | 05 | 北医体(天童) |
| 3 | 1m20 | 小瀬川優子 | 医4 | 31 | 06 | 北医体(秋田) |
| 4 | 1m10 | 近藤習子 | 医1 | 23 | 95 | 北医体(厚別) |
| 1m10 | 村田恵理 | 看2 | 7 | 00 | 北医体(盛岡) |
女子走り幅跳び
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 4m87 | 佐藤道子 | 医6 | 26 | 03 | 北医体(築館) |
| 2 | 4m80(+1.6) | 水野直子 | 医3 | 20 | 94 | 北医体(青森) |
| 3 | 4m66 | 長谷川歩美 | 医3 | 31 | 05 | 北医体(天童) |
| 4 | 4m39 | 鈴木友里 | 看1 | 12 | 04 | 北医体(信夫ヶ丘) |
| 5 | 4m30 | 萬和湖 | 看2 | 4 | 97 | 北医体(信夫丘) |
| 6 | 4m14(+1.3) | 吉沼裕美 | 医2 | 21 | 94 | 北医体(青森) |
| 7 | 4m05(+1.2) | 石田陽子 | 看2 | 1 | 94 | 北医体(青森) |
| 8 | 3m93 | 近藤習子 | 医3 | 23 | 97 | 北医体(信夫丘) |
| 9 | 3m71 | 外田洋孝 | 医2 | 19 | 92 | 北医体(盛岡) |
| 10 | 3m66 | 伊藤美以子 | 医3 | 25 | 99 | 北医体(秋田) |
女子砲丸投げ
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 9m01 | 水野直子 | 医3 | 20 | 94 | 北医体(青森) |
| 2 | 7m85 | 近藤習子 | 医1 | 23 | 95 | 東医体(盛岡) |
| 3 | 6m88 | 鈴木友里 | 看2 | 12 | 05 | 北医体(天童) |
| 4 | 6m69 | 北原絵里 | 看2 | 2 | 95 | 北医体(厚別) |
| 4 | 6m69 | 伊藤清子 | 看1 | 14 | 06 | 医歯薬獣(京都) |
| 6 | 6m59 | 伊藤美以子 | 医3 | 25 | 99 | 北医体(秋田) |
| 7 | 6m58 | 佐藤茉莉華 | 医3 | 33 | 07 | 北医体(盛岡) |
| 8 | 6m55 | 藤井照美 | 看2 | 7 | 00 | 北医体(盛岡) |
| 9 | 5m59 | 油井千果 | 看1 | 14 | 06 | 北医体(秋田) |
| 10 | 5m17 | 花香直美 | 医3 | 30 | 04 | 北医体(信夫ヶ丘) |
女子円盤投げ
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 24m52 | 佐藤茉莉華 | 医2 | 33 | 06 | 東医体(宇都宮) |
| 2 | 22m32 | 近藤習子 | 医3 | 23 | 97 | 北医体(信夫丘) |
| 3 | 20m11 | 結城恵 | 看1 | 15 | 07 | 県強化記録会(山形) |
| 3 | 18m58 | 石田陽子 | 看3 | 1 | 95 | 北医体(厚別) |
| 4 | 18m41 | 伊藤清子 | 看1 | 14 | 06 | 医歯薬獣(京都) |
| 6 | 18m07 | 藤井照美 | 看2 | 7 | 00 | 北医体(盛岡) |
| 7 | 15m22 | 榎本亮子 | 医2 | 30 | 04 | 東医体(厚別) |
| 8 | 14m18 | 松浪容子 | 看2 | 4 | 97 | 北医体(信夫丘) |
| 9 | 13m62 | 小松寿里 | 医2 | 30 | 04 | 東医体(厚別) |
女子槍投げ
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 27m36 | 中谷真理子 | 医5 | 17 | 93 | 東医体(順天堂) |
| 2 | 18m73 | 佐藤茉莉華 | 医3 | 33 | 07 | 東医体(東京) |
| 3 | 18m64 | 近藤習子 | 医1 | 23 | 95 | 東医体(盛岡) |
| 4 | 18m02 | 水野直子 | 医2 | 20 | 93 | 山大記録会(山形) |
| 5 | 17m58 | 伊藤美以子 | 医3 | 25 | 99 | 北医体(秋田) |
| 6 | 17m56 | 佐藤道子 | 医6 | 26 | 03 | 北医体(築館) |
| 7 | 16m80 | 伊藤清子 | 看1 | 14 | 06 | 北医体(秋田) |
| 8 | 16m30 | 三枝紀子 | 医6 | 26 | 03 | 東医体(等々力) |
| 9 | 16m24 | 石田陽子 | 看3 | 1 | 95 | 北医体(厚別) |
| 10 | 9m97 | 廣瀬裕子 | 医4 | 28 | 03 | 東医体(等々力) |
女子5kmロード
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 25'42 | 半沢多恵子 | 医4 | 17 | 92 | 熱海温泉桜まつり(熱海) |
| 2 | 27'21 | 枝美絵子 | 医4 | 17 | 92 | 村田SUGO(村田) |
| 3 | 31'42 | 外田洋孝 | 医2 | 19 | 92 | 村田SUGO(村田) |
女子10kmロード
| 順位 | 記録 | 氏名 | 達成学年 | 期 | 年度 | 大会 |
| 1 | 49'38 | 加藤淳子 | 医1 | 25 | 97 | 田沢湖マラソン(田沢湖) |
| 2 | 51'14 | 半沢多恵子 | 医4 | 17 | 92 | 村田SUGO(村田) |
歴代記録へ戻る
ホームへ戻る
Copyright (C) 2003 Yamagata Univ. School of Medicine Track&Field Club. All Rights Reserved.
誤植、訂正等がありましたら、石川太郎までメールをお願いします。