γςbfOUs
RεΜIθSυΜΚΕ·B
| jqPOO | ~ΓΉviSj | 11"62(+1.4m) |
\I |
| ͺc^siOBj | 12"16(+1.5) | I[v | |
| jqQOO | ~ΓΉviSj | 23"58(-2.2m) | \I |
| ͺc^siOBj | 25"36(-4.4m) | I[v | |
| jqPTOO | γ‘³KiQj | 4'14"88 | \I |
| 4'13"88 | TΚ | ||
| P@giQj | 4'57"85 | I[v | |
| x@FΊiPj | 4'45"59 | I[v | |
| jqTOOO | FJViRj | 15'25"54 | D |
| ²‘iSj | 17'06"07 | WΚ | |
| ιkliRj | 19'09"52 | I[v | |
| jq3000mSC | FJViRj | 9'41"92 | D |
| ²‘iSj | 10'49"16 | POΚ | |
| jq4~100mR | Ξc~ΓΌnη² | 47"18 | \I |
| jq΅ | ΌOiSj | 5m89(-1.0m) | |
| jqOi΅ | ΌOiSj | 12m52(+3.4m) | @ |
| jqCΫ | nη³εξiPj | 7m43 | |
| jq~Υ | uκRΘ_iTj | 30m95 | D |
| ε|MρiPj | 28m59 | RΚ | |
| α―liQj | 14m71 | @ | |
| nη³εξiPj | 21m44 | @ | |
| jqn}[ | uκRΘ_iTj | 35m33 | QΚ |
| ε|MρiPj | 30m75 | SΚ | |
| α―liQj | 18m79 | @ | |
| jq | ΡqFiUj | 34m85 | |
| uκRΘ_iTj | 29m79 | @ | |
| α―liQj | 14m96 | @ | |
| nη³εξiPj | 34m99 | @ | |
| qSOO | KμzqiPj | 71"99 | \I |
| @ | | ||
| qWOO | KμzqiPj | 2'42"22 | @ |
| q1500m | ¬Όυ’iSj | 5'22"13 | UΚ |
| qPOOH | ΄»iPj | 18"98(+1,7m) | |
| q4~100mR | Kμ·J촬Ό | @ | @ |
| q΅ | ·JμjqiPj | 3m54 | @ |
| qCΫ | ²‘δδ»ΨiQj | 6m22 | UΚ |
| Ι‘΄qiPj | 6m69 | SΚ | |
| q~Υ | Ι‘΄qiPj | 18m41 | UΚ |
| q | ²‘δδ»ΨiQj | 13m82 | @ |
| Ι‘΄qiPj | 15m00 |
@
@