ホーム
>
歴代記録
>
男子10傑
山形大学医学部歴代記録(男子10傑)
男子100m
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 10"77(+1.5m) | 鈴木聡(医6) | 23 | 2000 | 東医体(山形) |
2 | 10"97(+0.6m) | 岡田真行(医3) | 18 | 1992 | 県通信(山形) |
3 | 11"08 | 鈴木翔(医4) | 29 | 2004 | 東医体(厚別) |
4 | 11"22 | 渡辺晋一郎(医2) | 17 | 1990 | 県通信(山形) |
5 | 11"42(+0.9m) | 丸山真博(OB) | 26 | 2004 | 山形通信陸上(天童) |
6 | 11"44(+0.4m) | 中井信吾(医6) | 35 | 2012 | 夏季県強化記録会(天童) |
7 | 11"45(+0.7m) | 菅野彰(医4) | 29 | 2004 | 山大記録会(山形) |
8 | 11"49(+1.5m) | 梅津道久(医6) | 31 | 2008 | 東医体(夢の島) |
9 | 11"55 | 秋元亮(医4) | 28 | 2004 | 全日本医歯薬獣(三沢) |
10 | 11"71 | 安藤嘉章(医3) | 19 | 1993 | 北医体(鷹巣) |
男子200m
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 22"08(-0.3m) | 鈴木聡(医4) | 23 | 1998 | 北医体(天童) |
2 | 22"51 | 岡田真行(医4) | 18 | 1993 | 北医体(鷹巣) |
3 | 22"68 | 菅野彰(医4) | 29 | 2004 | 全日本医歯薬獣(三沢) |
4 | 22"90 | 渡辺晋一郎(医1) | 17 | 1989 | 東北学生総体(宮城野) |
5 | 23"05(+0.2m) | 梅津道久(医6) | 31 | 2006 | 全日本医歯薬獣(駒沢) |
6 | 23"22 | 鈴木翔(医3) | 29 | 2003 | 北医体(築館) |
7 | 23"71(-0.8m) | 高畑葵(医4) | 37 | 2012 | 北医体(天童) |
8 | 23"89(0.0m) | 秋元亮(医5) | 28 | 2005 | 医歯薬獣(宮城野) |
9 | 23"94 | 高橋良太(医4) | 35 | 2010 | 北医体(新潟) |
10 | 24"09(+1.4m) | 川上俊亮(医4) | 24 | 1999 | 北医体(秋田) |
男子300m
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 37"53 | 駒井富岳(医3) | 37 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
2 | 39"43 | 斎藤浩一(医3) | 37 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
3 | 40"17 | 松木惇(医4) | 36 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
4 | 41"12 | 齋藤亨(医4) | 35 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
5 | 44"12 | 田中保平(医2) | 38 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
男子400m
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 49"71 | 岡田真行(医4) | 18 | 1993 | 山大記録会(山形) |
2 | 49"97 | 鈴木聡(医4) | 23 | 1998 | 宮城県選手権(宮城野) |
3 | 50"00 | 渡辺晋一郎(医4) | 17 | 1990 | 県通信(山形) |
4 | 50"58 | 菅野彰(医1) | 29 | 2005 | 東医体(国立) |
5 | 50"85 | 高橋良太(医4) | 35 | 2010 | 東医体(上尾) |
6 | 51"34 | 駒井富岳(医4) | 37 | 2012 | 山形県選手権大会(天童) |
7 | 51"77 | 後藤正幸(医3) | 33 | 2007 | 県強化記録(山形) |
8 | 52"44 | 大類真嗣(医3) | 23 | 1997 | 山大記録会(山形) |
9 | 52"47 | 高畑葵(医4) | 37 | 2012 | 東医体(駒沢) |
10 | 52"86 | 梅津道久(医5) | 31 | 2006 | 北医体(秋田) |
男子800m
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 1'54"13 | 後藤正幸(医6) | 33 | 2010 | 東医体(上尾) |
2 | 1'55"74 | 高橋良太(医1) | 35 | 2007 | 東北学生選手権(一関) |
3 | 1'58"10 | 小田切徹州(医2) | 19 | 1992 | 北日本I.C.(円山) |
4 | 1'58"44 | 大類真嗣(医2) | 23 | 1997 | 県選手権(天童) |
5 | 2'00"60 | 駒井富岳(医3) | 37 | 2011 | 県強化記録会(天童) |
6 | 2'03"18 | 千葉真人(医3) | 30 | 2004 | 全日本医歯薬獣(三沢) |
7 | 2'05"27 | 斎藤浩一(医4) | 37 | 2012 | 夏季県強化記録会(天童) |
8 | 2'06"33 | 松木惇(医5) | 36 | 2012 | 山大競技会(山形) |
9 | 2'06"58 | 高畑葵(医3) | 37 | 2011 | 県強化記録会(天童) |
10 | 2'07"41 | 佐野顕史(医1) | 40 | 2012 | 北医体(天童) |
男子1500m
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 3'56"19 | 後藤正幸(医6) | 33 | 2010 | 東医体(上尾) |
2 | 3'57"69 | 小田切徹州(医4) | 19 | 1994 | 国体予選(天童) |
3 | 4'06"39 | 菊池次郎(医5) | 22 | 2000 | 北医体(盛岡) |
4 | 4'08"01 | 大類真嗣(医3) | 23 | 1997 | 北医体(信夫丘) |
5 | 4'10"23 | 熊谷遊(医6) | 32 | 2009 | 北医体(札幌) |
6 | 4'10"98 | 草場勇作(医4) | 37 | 2012 | 北医体(天童) |
7 | 4'17"01 | 浜崎安純(医1) | 16 | 1988 | 東医体(筑波) |
8 | 4'19"96 | 石村圭位(医5) | 36 | 2012 | 東医体(駒沢) |
9 | 4'22"05 | 鄭陽(医1) | 16 | 1989 | 北医体(宮城野) |
10 | 4'22"75 | 高橋聡太(医5) | 32 | 2008 | 東医体(夢の島) |
男子5000m
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 14'50"00 | 菊池次郎(医5) | 22 | 2000 | 東医体(山形) |
2 | 14'58"10 | 熊谷遊(医3) | 32 | 2006 | 東北学連ナイター(名取) |
3 | 15'17"70 | 後藤正幸(医5) | 33 | 2009 | 県強化記録会 |
4 | 15'18"67 | 松木惇(医5) | 36 | 2012 | 第38回県長距離記録会(天童) |
5 | 15'22"10 | 小田切徹州(医2) | 19 | 1982 | 山大記録会(山形) |
6 | 15'57"38 | 草場勇作(医4) | 37 | 2012 | 北医体(天童) |
7 | 16'09"91 | 石村圭位(医5) | 36 | 2012 | 第38回県長距離記録会(天童) |
8 | 16'19"96 | 佐藤純(医3) | 31 | 2005 | 山大記録会 |
9 | 16'31"37 | 田中保平(医3) | 38 | 2012 | 第30回県強化記録会(天童) |
10 | 16'38"05 | 太田孝志(医1) | 27 | 1999 | 東医体(駒澤) |
男子10000m
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 31'02"00 | 菊池次郎(医5) | 22 | 2000 | 東医体(山形) |
2 | 31'02"79 | 熊谷遊(医4) | 32 | 2007 | 東北学生選手権(一関) |
3 | 31'46"48 | 松木惇(医5) | 36 | 2012 | 第39回山形県長距離記録会(天童) |
4 | 34'24"00 | 鄭陽(医2) | 16 | 1989 | 国体予選(鶴岡) |
5 | 33'24"50 | 石村圭位(医5) | 36 | 2012 | 第3回東北学連競技会(仙台) |
6 | 33'34"96 | 草場勇作(医4) | 37 | 2012 | 全日本大学駅伝東北地区予選会(角田) |
男子110mH
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 15"76(+1.8) | 石田裕嵩(医6) | 31 | 2008 | 東医体(夢の島) |
2 | 16"61 | 梅田直人(医3) | 26 | 2000 | 東医体(山形) |
3 | 17"84(+0.2) | 平山朋幸(医2) | 23 | 1996 | 東医体(駒澤) |
4 | 20"07 | 湊恒二郎(医2) | 37 | 2010 | 北医体(新潟) |
男子400mH
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 55"42 | 菅野彰(医5) | 29 | 2005 | 東医体(国立) |
2 | 57"91 | 渋谷陽一郎(医6) | 27 | 2004 | 東医体(厚別) |
3 | 57"95 | 大類真嗣(医3) | 23 | 1997 | 北医体(信夫丘) |
4 | 58"88 | 駒井富岳(医4) | 37 | 2012 | 東医体(駒沢) |
4 | 1'01"48 | 浜崎安純(医5) | 16 | 1992 | 北医体(盛岡) |
5 | 1'01"58 | 梅田直人(医2) | 26 | 1999 | 東医体(駒澤) |
6 | 1'04"10 | 狩野龍之介(医1) | 40 | 2012 | 北医体(天童) |
7 | 1'05"08 | 桑原一道(看1) | 23 | 2005 | 北医体(天童) |
男子3000mSC
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 9'30"00 | 熊谷遊(医4) | 32 | 2007 | 県選手権(山形) |
2 | 9'46"59 | 松木惇(医5) | 36 | 2012 | 東北学生陸上競技選手権大会(仙台) |
3 | 10'03"70 | 菊池次郎(医4) | 22 | 1997 | 北医体(信夫丘) |
4 | 10'14"92 | 太田孝志(医2) | 27 | 2000 | 東医体(山形) |
5 | 10'18"70 | 佐藤純(医3) | 31 | 2005 | 全日本医歯薬獣(宮城野) |
6 | 10'18"80 | 齋藤亨(医5) | 35 | 2012 | 東医体(駒沢) |
7 | 10'22"22 | 田中保平(医2) | 38 | 2011 | 全日本医歯薬獣(札幌) |
8 | 10'26"81 | 皆川忠徳(医6) | 26 | 2003 | 東医体(等々力) |
9 | 10'27"60 | 浜崎安純(医5) | 16 | 1992 | 東医体(駒澤) |
10 | 10'32"72 | 大類真嗣(医6) | 23 | 2000 | 北医体(盛岡) |
男子4×100mR
順位 | 記録 | 氏名 | 年度 | 大会名 |
1 | 43"37 | 秋元・菅野・梅津・鈴木翔 | 2005 | 医歯薬獣(宮城野) |
2 | 43"42 | 石田・菅野・梅津・鈴木翔 | 2006 | 東医体(宇都宮) |
3 | 43"77 | 川上・丸山・小川・鈴木聡 | 2000 | 東医体(山形) |
4 | 44"35 | 清宮・紺野・平山・鈴木聡 | 1996 | 東医体(駒澤) |
5 | 44"37 | 秋元・鈴木翔・尾形・丸山 | 2002 | 東医体(等々力) |
6 | 44"39 | 高杉・清宮・平山・鈴木聡 | 1997 | 東医体(宮城野) |
7 | 44"46 | 川上・清宮・平山・鈴木聡 | 1997 | 東医体(宮城野) |
8 | 44"62 | 麻生・大橋・高畑・中井 | 2012 | 東医体(駒沢) |
8 | 44"65 | 紺野・岡田・安藤・鈴木聡 | 1995 | 東医体(盛岡) |
9 | 44"70 | 石田・梅津・中井・渡邉 | 2008 | 東医体(夢の島) |
男子4×400mR
順位 | 記録 | 氏名 | 年度 | 大会名 |
1 | 3'28"14 | 高橋・駒井・中井・後藤 | 2010 | 東医体(上尾) |
2 | 3'29"60 | 小川・鈴木聡・丸山・大類 | 1999 | 全日本医歯薬獣(日体大) |
3 | 3'29"63 | 高橋・駒井・渡邉・後藤 | 2010 | 東医体(上尾) |
4 | 3'30"14 | 鈴木翔・菅野・後藤・梅津 | 2006 | 東医体(宇都宮) |
5 | 3'30"16 | 安藤・小田切・渡辺・岡田 | 1994 | 東医体(円山) |
6 | 3'30"24 | 平山・鈴木聡・小田切・大類 | 1996 | 東医体(駒澤) |
7 | 3'31"28 | 渡邉・高橋・後藤・梅津 | 2008 | 東医体(夢の島) |
8 | 3'31"70 | 高橋・駒井・中井・渡邉 | 2011 | 東医体(古河) |
9 | 3'31"94 | 平山・鈴木聡・清宮・大類 | 1997 | 東医体(宮城野) |
10 | 3'32"04 | 高畑・中井・麻生・駒井 | 2012 | 東医体(駒沢) |
男子スウェーデンリレー
順位 | 記録 | 氏名 | 年度 | 大会名 |
1 | 2'06"78 | 大橋・永谷・渡邉・駒井 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
2 | 2'19"73 | 田中・松木・斎藤浩一・齋藤亨 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
3 | 2'27"39 | 宮崎・鈴木・佐藤誠・周佐 | 2011 | 置賜スプリント(米沢) |
男子走高跳
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 1m90 | 高杉昌平(医1) | 24 | 1996 | 東医体(駒澤) |
2 | 1m76 | 石田裕嵩(医4) | 31 | 2006 | 北医体(秋田) |
3 | 1m70 | 小川和浩(医2) | 25 | 1998 | 北医体(山形) |
3 | 1m70 | 西勝弘(医4) | 31 | 2006 | 東医体(宇都宮) |
5 | 1m65 | 梅田直人(医1) | 26 | 1998 | 北医体(山形) |
5 | 1m65 | 安藤嘉章(医2) | 19 | 1992 | 北医体(盛岡) |
7 | 1m50 | 山口理仁(医2) | 21 | 1994 | 北医体(青森) |
8 | 1m45 | 中村和貴(医1) | 40 | 2012 | 北医体(天童) |
男子棒高跳
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 4m41 | 石井政次(医3) | 4 | 1978 | 東北I.C. |
男子走幅跳
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 7m28(+1.2m) | 中井信吾(医6) | 35 | 2012 | 東北学生陸上競技選手権大会(仙台) |
2 | 6m85 | 丸山真博(医4) | 26 | 2001 | 東医体(新潟) |
3 | 6m48(0.0m) | 宇野智洋(医2) | 32 | 2005 | 北医体(天童) |
4 | 6m43(+0.5m) | 安藤嘉章(医3) | 19 | 1993 | 東北I.C. |
5 | 6m40(+1.3m) | 麻生正(医4) | 37 | 2012 | 北医体(天童) |
6 | 6m32(0.0m) | 菅野彰(医5) | 29 | 2005 | 全日本医歯薬獣(宮城野) |
7 | 6m30 | 石田裕嵩(医3) | 31 | 2005 | 東医体(国立) |
8 | 6m01 | 武藤明紀(医4) | 18 | 1993 | 北医体(鷹巣) |
9 | 5m99 | 小川和浩(医1) | 25 | 1997 | 東医体(宮城野) |
10 | 5m90 | 紺野隆之(医5) | 20 | 1996 | 北医体(女川) |
男子三段跳
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 14m76 | 中井信吾(医6) | 35 | 2012 | 東医体(駒沢) |
2 | 14m60(+0.6m) | 丸山真博(医4) | 26 | 2001 | 県選手権(天童) |
3 | 13m31(+1.4m) | 安藤嘉章(医2) | 19 | 1992 | 東北学生総体(青森) |
4 | 13m00(+1.6m) | 西勝弘(医4) | 31 | 2006 | 東医体(宇都宮) |
5 | 12m90(-0.2m) | 小川和浩(医4) | 25 | 2000 | 東医体(山形) |
6 | 12m32(-0.2m) | 麻生正(医2) | 37 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
7 | 12m14(+0.9m) | 渡邊大介(医4) | 34 | 2009 | 全日本医歯薬獣(日吉) |
男子円盤投
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 37m62 | 佐藤顕光(医5) | 29 | 2005 | 県選手権(天童) |
2 | 33m06 | 土屋裕人(医6) | 25 | 2002 | 北医体(円山) |
3 | 32m44 | 大竹邦拓(看3) | 14 | 2008 | 全日本医歯薬獣(駒沢) |
4 | 30m95 | 志賀由己浩(医5) | 30 | 2006 | 全日本医歯薬獣(京都) |
5 | 30m74 | 仲川雅人(看4) | 1 | 1996 | 北医体(女川) |
6 | 30m32 | 中島光(医6) | 33 | 2010 | 北医体(新潟) |
7 | 29m76 | 渡辺晋一郎(医6) | 17 | 1994 | 北医体(青森) |
8 | 27m39 | 高杉昌平(医2) | 24 | 1999 | 北医体(秋田) |
9 | 25m93 | 矢花武史(医6) | 33 | 2010 | 全日本医歯薬獣(小瀬) |
10 | 24m56 | 所澤徹(医1) | 4 | 1976 | 全日本医歯薬獣(大阪) |
男子やり投
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 63m74 | 高杉昌平(医1) | 24 | 1996 | ジュニア選手権(新潟) |
2 | 49m70 | 大竹邦拓(看4) | 14 | 2009 | 全日本医歯薬獣(日吉) |
3 | 48m45 | 佐藤顕光(医6) | 29 | 2006 | 北医体(秋田) |
4 | 46m97 | 仲川雅人(看3) | 1 | 1995 | 北医体(厚別) |
5 | 45m32 | 渡邊大介(医5) | 34 | 2010 | 北医体(新潟) |
6 | 44m27 | 竹村直(医1) | 20 | 1992 | 北医体(盛岡) |
7 | 43m44 | 林敏彦(医6) | 29 | 2006 | 北医体(秋田) |
8 | 42m99 | 今野祐生(医3) | 37 | 2011 | 医歯薬獣(札幌) |
9 | 41m97 | 中島光(医4) | 33 | 2008 | 北医体(弘前) |
10 | 41m95 | 小川和浩(医3) | 25 | 1999 | 北医体(秋田) |
男子ハンマー投
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 50m77 | 佐藤顕光(医5) | 29 | 2005 | 東医体(代々木) |
2 | 47m90 | 土屋裕人(医6) | 25 | 2002 | 東北総体(天童) |
3 | 43m00 | 志賀由己浩(医6) | 30 | 2007 | 東北学生選手権(一関) |
4 | 35m22 | 大竹邦拓(看4) | 14 | 2009 | 北医体(札幌) |
5 | 34m17 | 狩野龍之介(医1) | 40 | 2012 | 北医体(天童) |
6 | 32m75 | 矢花武史(医6) | 33 | 2010 | 県強化記録会 |
7 | 29m38 | 高杉昌平(医2) | 24 | 1999 | 東医体(駒澤) |
8 | 26m93 | 石川太郎(医4) | 35 | 2012 | 北日本インカレ(仙台) |
9 | 25m03 | 若月民人(看3) | 13 | 2008 | 全日本医歯薬獣(駒沢) |
10 | 23m84 | 伊丹英昭(医3) | 36 | 2010 | 北医体(新潟) |
男子砲丸投
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 11m51 | 佐藤顕光(医4) | 29 | 2004 | 全日本医歯薬獣(三沢) |
2 | 10m97 | 高杉昌平(医2) | 24 | 1997 | 北医体(信夫丘) |
3 | 10m72 | 仲川雅人(看4) | 1 | 1996 | 北医体(女川) |
4 | 9m86 | 狩野龍之介(医1) | 40 | 2012 | 東医体(駒沢) |
5 | 9m65 | 静間徹(医5) | 13 | 1989 | 北医体(宮城野) |
6 | 9m43 | 土屋裕人(医6) | 25 | 2002 | 東医体(等々力) |
7 | 9m36 | 大竹邦拓(看4) | 14 | 2009 | 全日本医歯薬獣(日吉) |
8 | 9m14 | 石田裕嵩(医2) | 31 | 2004 | 全日本医歯薬獣(三沢) |
9 | 9m08 | 中島光(医5) | 33 | 2009 | 北医体(札幌) |
10 | 8m78 | 高橋辰徳(医5) | 29 | 2005 | 北医体(天童) |
男子5kmロード
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 0:19:05 | 畑岡勲(OB) | 4 | 2004 | ゆりあげマラソン大会 |
2 | 0:19:26 | 駒井富岳(医2) | 37 | 2010 | さくらマラソン |
3 | 0:20:23 | 齋藤亨(医4) | 35 | 2011 | 酒田砂丘マラソン(酒田) |
4 | 0:20:40 | 大橋卓馬(医4) | 37 | 2012 | さくらマラソン |
4 | 0:20:40 | 高畑葵(医4) | 37 | 2012 | さくらマラソン |
6 | 0:20:53 | 狩野龍之介(医1) | 40 | 2012 | さくらマラソン |
8 | 0:23:19 | 岡田瑞央(医2) | 37 | 2010 | さくらマラソン |
9 | 0:23:54 | 永谷圭(医2) | 37 | 2010 | さくらマラソン |
10 | 0:27:07 | 石川太郎(医2) | 35 | 2010 | さくらんぼマラソン |
男子10kmロード
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 0:31:13 | 熊谷遊(医3) | 32 | 2006 | 冬季ロード |
2 | 0:31:33 | 小田切徹州(医3) | 19 | 1993 | 冬季ロード |
3 | 0:31:37 | 後藤正幸(医5) | 33 | 2009 | 冬季ロード |
4 | 0:31:57 | 松木惇(医4) | 36 | 2011 | 冬季ロード |
5 | 0:33:32 | 草場勇作(医3) | 37 | 2011 | 冬季ロード |
6 | 0:34:36 | 高橋聡太(医6) | 32 | 2009 | 冬季ロード |
7 | 0:34:38 | 石村圭位(医4) | 36 | 2011 | 冬季ロード |
8 | 0:35:13 | 齋藤亨(医4) | 35 | 2011 | 冬季ロード |
9 | 0:35:34 | 田中保平(医2) | 38 | 2011 | 冬季ロード |
10 | 0:35:39 | 木村英紀(OB) | 20 | 2010 | さくらマラソン |
男子10マイルロード
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 0:53:13 | 菊池次郎(医2) | 23 | 1995 | 白鷹若鮎 |
2 | 0:53:26 | 小田切徹州(医2) | 19 | 1992 | 白鷹若鮎 |
3 | 1:00:44 | 鄭陽(医2) | 16 | 1989 | 白鷹若鮎 |
4 | 1:01:54 | 井上純人(医3) | 18 | 1992 | 白鷹若鮎 |
5 | 1:02:18 | 木村英紀(OB) | 20 | 2012 | かすみがうらマラソン |
6 | 1:06:40 | 浜崎安純(医4) | 16 | 1991 | 白鷹若鮎 |
男子20kmロード
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 1:08:43 | 鄭陽(医1) | 16 | 1988 | 東北学生ロード(福島) |
2 | 1:10:16 | 小田切徹州(医2) | 19 | 1992 | 東北学生ロード(福島) |
3 | 1:10:51 | 松木惇(医4) | 36 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
4 | 1:13:33 | 木村英紀(OB) | 20 | 2012 | 高島平・日刊スポーツ・ロードレース |
5 | 1:14:57 | 草場勇作(医3) | 37 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
6 | 1:16:17 | 伊谷寧崇(医5) | 13 | 1989 | 河北新報(湯田) |
7 | 1:17:44 | 齋藤亨(医4) | 35 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
8 | 1:19:00 | 堀友昭(看3) | 14 | 2008 | 田沢湖マラソン |
9 | 1:19:31 | 斎藤浩一(医3) | 37 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
10 | 1:20:00 | 石村圭位(医1) | 36 | 2008 | 田沢湖マラソン |
男子ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 1:07:58 | 熊谷遊(医3) | 32 | 2006 | 奥州前沢マラソン |
2 | 1:18:08 | 木村英紀(OB) | 20 | 2010 | 千葉マリンハーフマラソン |
3 | 1:20:46 | 高橋聡太(医6) | 32 | 2009 | 長井マラソン |
4 | 1:22:35 | 伊谷寧崇(医6) | 13 | 1990 | 猪苗代 |
5 | 1:23:17 | 田中保平(医2) | 38 | 2011 | さくらんぼマラソン(東根) |
6 | 1:27:07 | 菅原真樹(OB) | | 2011 | さくらんぼマラソン(東根) |
7 | 1:31:04 | 畑岡勲(OB) | 4 | 2003 | 新春マラソン |
8 | 1:34:13 | 星出聡(医4) | 17 | 1992 | 長井マラソン |
男子フルマラソン
順位 | 記録 | 氏名(達成時学年) | 期 | 年度 | 大会名 |
1 | 2:46:47 | 太田孝志(医6) | 27 | 2004 | つくば |
2 | 2:51:30 | 木村英紀(OB) | 20 | 2013 | 東京マラソン |
3 | 2:53:03 | 小田切徹州(医3) | 19 | 1993 | 村田SUGO |
4 | 2:58:42 | 田中保平(医2) | 38 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
5 | 3:02:28 | 大類真嗣(医3) | 23 | 1997 | 田沢湖マラソン |
6 | 3:02:53 | 高橋聡太(医5) | 32 | 2008 | 田沢湖マラソン |
7 | 3:04:01 | 松木惇(医1) | 36 | 2008 | 田沢湖マラソン |
8 | 3:07:51 | 鈴木崇宏(医1) | 39 | 2011 | 田沢湖マラソン(仙北) |
9 | 3:13:32 | 伊谷寧崇(OB) | 13 | 1997 | 勝田全国マラソン(茨城) |
10 | 3:15:22 | 浜崎安純(医5) | 16 | 1992 | 田沢湖マラソン |
最終更新日:2012年11月22日
2012年度県強化記録会までの記録を反映。
誤植、訂正等がありましたら、お手数ですが管理人までご連絡下さい。