ホーム
>
大会成績
>
2008年度北医体
2008年度北医体
男子
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
男子100m | 梅津道久 | 6 | 12"13(-1.9m) | 予選 |
渡邊大介 | 3 | 13"35(-1.9m) | 予選 |
岡田真行 | OB | 13"39(-1.9m) | オープン |
男子200m | 梅津道久 | 6 | 23"51(+1.4m) | 3位 |
梅津道久 | 6 | 23"96(-1.2) | 予選 |
渡邊大介 | 3 | 26"40() | 予選 |
岡田真行 | OB | 26"05(-1.2m) | オープン |
男子400m | 高橋良太 | 2 | 51"97 | 優勝! |
51"97 | 予選 |
男子800m | 後藤正幸 | 4 | 1'57"86 | 2位 |
高橋良太 | 2 | 2'01"39 | 3位 |
男子1500m | 後藤正幸 | 4 | 4'12"36 | 2位 |
高橋聡太 | 5 | 4'34"10 | 8位 |
堀友昭 | 3 | 4'41"65 | |
伊谷寧崇 | OB | 5'25"59 | オープン |
男子5000m | 佐藤純 | 6 | 16'33"39 | 3位 |
高橋聡太 | 5 | 17'06"61 | 5位 |
松木惇 | 1 | 17'19"70 | 6位 |
堀友昭 | 3 | 17'32"17 | |
石村圭位 | 1 | 17'49"07 | |
結城北斗 | 5 | 17'54"84 | |
伊谷寧崇 | OB | 19'55"03 | オープン |
男子100mH | 石田裕嵩 | 6 | 17"22(-0.9m) | 優勝! |
男子3000mSC | 佐藤純 | 6 | 10'48"52 | 5位 |
男子4x100mR | 石田−梅津−中井−渡辺 | | 46"08 | 4位 |
男子4x400mR | 高橋良太−後藤−渡辺−梅津 | | 3'35"75 | 3位 |
男子走高跳 | 石田裕嵩 | 6 | 1m60 | 2位 |
西勝弘 | 6 | 1m55 | 4位 |
男子走幅跳 | 中井信吾 | 2 | 6m48(+0.6m) | 2位 |
石田裕嵩 | 6 | 6m22(+1.9m) | |
西勝弘 | 6 | 5m20(+3.0m) | |
男子砲丸投 | 大竹邦拓 | 3 | 8m16 | 7位 |
石田裕嵩 | 6 | 7m73 | |
坂本翼 | 5 | 5m77 | |
伊丹英昭 | 1 | 4m26 | |
佐藤顕光 | OB | 8m50 | オープン |
男子円盤投 | 大竹邦拓 | 3 | 29m93 | 3位 |
中島光 | 4 | 26m46 | 6位 |
矢花武史 | 4 | 22m62 | 7位 |
坂本翼 | 5 | 15m90 | |
若月民人 | 3 | 15m66 | |
伊丹英昭 | 1 | 15m18 | |
佐藤顕光 | OB | 28m28 | オープン |
志賀由己浩 | OB | 19m03 | オープン |
男子ハンマー投 | 大竹邦拓 | 3 | 33m98 | 2位 |
矢花武史 | 4 | 26m25 | 6位 |
若月民人 | 3 | 22m97 | 8位 |
石川太郎 | 1 | 19m18 | |
坂本翼 | 5 | 17m63 | |
伊丹英昭 | 1 | 13m58 | |
佐藤顕光 | OB | 36m16 | オープン |
志賀由己浩 | OB | 32m88 | オープン |
男子やり投 | 大竹邦拓 | 3 | 48m13 | 優勝! |
中島光 | 4 | 41m97 | 2位 |
渡辺大介 | 3 | 36m41 | 5位 |
佐藤顕光 | OB | 33m19 | オープン |
女子
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
女子100m | 篠原未来 | 1 | 15"61(-1.7m) | 予選 |
女子200m | 荒汐里 | 1 | 30"46(+1.1) | 6位 |
30"31(-0.7m) | 予選 |
篠原未来 | 1 | 31"12(+1.1m) | 8位 |
32"72(-0.9m) | 予選 |
女子800m | 阿部陽子 | 1 | 2'36"74 | 3位 |
卯野陽子 | 3 | 2'38"04 | 5位 |
矢嶋優 | 3 | 2'53"76 | |
女子1500m | 篠田久瑠美 | 2 | 5'27"62 | 7位 |
小松寿里 | 6 | 5'59"57 | 10位 |
女子3000m | 篠田久瑠美 | 2 | 11'47"91 | 5位 |
油井千果 | 3 | 13'01"69 | 10位 |
女子4x100mR | 荒−篠原−菅原−平野 | | 57"08 | 4位 |
小瀬川−矢野−卯野−長谷川桂子 | | 61"04 | |
女子4x400mR | 荒−阿部−卯野−平野 | | 4'37"84 | 4位 |
菅原−矢嶋−篠田−篠原 | | 4'47"64 | 7位 |
女子走高跳 | 菅原綾 | 3 | 1m10 | 4位 |
女子走幅跳 | 小関翠 | 3 | | |
荒汐里 | 1 | | |
女子砲丸投 | 菅原綾 | 3 | 5m94 | 7位 |
佐藤茉莉華 | 4 | 5m85 | 8位 |
長谷川桂子 | 3 | 5m30 | 10位 |
女子円盤投 | 結城恵 | 2 | | |
佐藤茉莉華 | 4 | | |
女子やり投 | 菅原綾 | 3 | 19m89 | 6位 |
結城恵 | 2 | 16m76 | 8位 |
佐藤茉莉華 | 3 | 13m61 | |
Copyright (C) 2003 Yamagata Univ. School of Medicine Track&Field Club. All Rights Reserved.
誤植、訂正等がありましたら、石川太郎までお願いします。