ホーム
>
大会成績
>
2008年度全日本医歯薬獣
2008年度全日本医歯薬獣
男子
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
男子100m | 梅津道久 | 6 | 11"95(-0.3m) | 予選 |
渡邉大介 | 3 | 12"26(-0.5m) | 予選 |
岡田真行 | OB | 12"88(-2.8m) | オープン |
男子200m | 梅津道久 | 6 | 23"31(-0.7m) | 5位 |
23"05(+0.2m) | 準決勝 |
23"26(-0.2m) | 予選 |
渡邉大介 | 3 | 24"85(+0.2m) | 予選 |
岡田真行 | OB | 25"88(-0.1m) | オープン |
男子1500m | 高橋聡太 | 5 | 4'25"50 | 予選 |
堀友昭 | 3 | 4'30"52 | 予選 |
男子5000m | 高橋聡太 | 5 | 17'03"90 | |
松木惇 | 1 | 17'30"73 | |
堀友昭 | 1 | 17'37"43 | オープン |
男子3000mSC | 松木惇 | 1 | 10'44"33 | |
男子砲丸投 | 中島光 | 4 | 8m14 | |
大竹邦拓 | 3 | 7m79 | |
矢花武史 | 4 | 6m73 | オープン |
男子円盤投 | 大竹邦拓 | 3 | 32m44 | 2位 |
矢花武史 | 4 | 22m23 | |
中島光 | 4 | 27m77 | オープン |
伊丹英昭 | 1 | 20m67 | オープン |
若月民人 | 3 | 16m96 | オープン |
男子ハンマー投 | 大竹邦拓 | 3 | 35m04 | 5位 |
矢花武史 | 4 | 25m56 | |
若月民人 | 3 | 25m03 | オープン |
伊丹英昭 | 1 | 14m45 | オープン |
男子槍投 | 大竹邦拓 | 3 | 46m51 | 3位 |
中島光 | 4 | 39m30 | |
渡邉大介 | 3 | 35m62 | オープン |
矢花武史 | 4 | 25m34 | オープン |
女子
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
女子100m | 荒汐里 | 1 | 14"47(±0.0m) | 予選 |
篠原未来 | 1 | 14"89(-1.5m) | 予選 |
女子200m | 荒汐里 | 1 | 29"89(±0.0m) | 予選 |
篠原未来 | 1 | 30"30(+0.2m) | 予選 |
女子800m | 阿部陽子 | 1 | 2'41"87 | 予選 |
矢嶋優 | 3 | 2'46"11 | 予選 |
女子3000m | 篠田久瑠美 | 1 | 11'43"49 | 6位 |
女子4×100mR | 荒・篠原・菅原・阿部 | | 56"31 | 6位 |
56"61 | 予選 |
女子走幅跳 | 荒汐里 | 1 | 4m26 | 8位 |
女子砲丸投 | 佐藤茉莉華 | 4 | 5m99 | |
結城恵 | 2 | 5m77 | |
女子円盤投 | 佐藤茉莉華 | 4 | 25m73 | 4位 |
結城恵 | 2 | 19m45 | |
女子槍投 | 結城恵 | 2 | 19m16 | |
佐藤茉莉華 | 4 | 15m21 | |
2008年9月10日更新
誤植、訂正等がありましたら、石川太郎までお願いします。