ホーム
>
大会成績
>
2010年度の大会
2010年度の大会
北医体 (2010年5月30日)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 |
男子100m | 永谷圭 | 2 | 11"88 | | 7位 |
12"08 | +2.1 | 予選 |
高橋良太 | 4 | 11"94 | +1.6 | 予選 |
渡邉大介 | 5 | 12"11 | +2.8 | 予選 |
大橋卓馬 | 2 | 12"28 | +2.0 | 予選 |
湊恒二郎 | 2 | 12"60 | +2.8 | 予選 |
岡田真行 | OB | 12"60 | +3.4 | 予選 |
田中喬之 | 1 | 12"93 | +3.4 | 予選 |
男子200m | 高橋良太 | 4 | | | |
23"94 | | 予選 |
永谷圭 | 2 | | | |
24"26 | | 予選 |
渡邉大介 | 5 | 25"06 | | 予選 |
岡田真行 | OB | 25"92 | | 予選 |
男子400m | 駒井富岳 | 2 | 54"05 | | 4位 |
男子800m | 後藤正幸 | 6 | 2'00"39 | | 3位 |
横瀬允史 | 1 | 2'25"45 | | |
男子1500m | 後藤正幸 | 6 | 4'02"24 | | 2位 |
草場勇作 | 2 | 4'28"15 | | 8位 |
斎藤浩一 | 2 | 4'33"67 | | |
佐藤誠 | 1 | 4'46"98 | | |
横瀬允史 | 1 | 4'58"31 | | |
伊藤泰史 | 1 | 5'05"97 | | |
伊谷寧崇 | OB | 5'11"21 | | |
男子5000m | 草場勇作 | 2 | 17'02"49 | | 4位 |
田中保平 | 1 | 17'23"68 | | 6位 |
石村圭位 | 3 | 17'38"35 | | 7位 |
斎藤浩一 | 2 | 17'46"06 | | 8位 |
熊谷遊 | OB | 17'26"20 | | |
木村英紀 | OB | 17'27"82 | | |
齋藤亨 | 3 | 17'50"65 | | |
伊藤泰史 | 1 | 19'04"87 | | |
佐々木仁 | 1 | 19'38"52 | | |
伊谷寧崇 | OB | 19'49"66 | | |
松木惇 | 3 | 20'05"07 | | |
男子110mH | 湊恒二郎 | 2 | 20"07 | | 5位 |
男子3000mSC | 松木惇 | 3 | 10'29"59 | | 3位 |
田中保平 | 1 | 10'32"77 | | 4位 |
石村圭位 | 3 | 11'05"79 | | 7位 |
齋藤亨 | 3 | 11'08"08 | | 8位 |
男子4×400mR | 高橋-駒井-渡邉-後藤 | | 3'33"06 | | 3位 |
大橋-松木-斎藤-石村 | | 3'57"59 | | |
伊谷-木村-熊谷-岡田 | | 4'30"25 | | |
男子走幅跳 | 中井信吾 | 4 | 6m30 | +1.1 | 4位 |
麻生正 | 2 | 6m25 | +3.2 | 5位 |
6m01 | +2.0 | (公認記録) |
田中喬之 | 1 | 4m34 | +2.7 | |
男子三段跳 | 麻生正 | 2 | 12m33 | +4.4 | 4位 |
男子砲丸投 | 中島光 | 6 | 8m84 | | 8位 |
大竹邦拓 | OB | 7m64 | | |
矢花武史 | 6 | 6m83 | | |
伊丹英昭 | 3 | 6m22 | | |
男子円盤投 | 中島光 | 6 | 30m32 | | 3位 |
大竹邦拓 | OB | 28m73 | | |
矢花武史 | 6 | 25m66 | | 5位 |
伊丹英昭 | 3 | 20m61 | | |
男子ハンマー投 | 志賀由己浩 | OB | 34m28 | | |
大竹邦拓 | OB | 34m12 | | |
矢花武史 | 6 | 30m65 | | 2位 |
石川太郎 | 2 | 24m50 | | 3位 |
伊丹英昭 | 3 | 23m84 | | 4位 |
男子やり投 | 渡邉大介 | 5 | 45m32 | | 2位 |
大竹邦拓 | OB | 44m07 | | |
伊丹英昭 | 3 | 29m42 | | |
矢花武史 | 6 | 27m86 | | |
女子100m | 篠原未来 | 3 | 14"25 | +1.6 | 予選 |
湊百絵 | 1 | 14"42 | +2.1 | 予選 |
女子200m | 篠原未来 | 3 | 29"27 | | 6位 |
女子800m | 阿部陽子 | 3 | 2'33"63 | | 4位 |
矢嶋優 | 5 | 2'40"51 | | 6位 |
三浦寧子 | 1 | 2'42"00 | | 7位 |
末廣マリ | 2 | 2'43"99 | | 8位 |
宮崎咲子 | 4 | 2'58"79 | | |
女子1500m | 篠田久瑠美 | 4 | 5'08"24 | | 3位 |
角田侑以 | 1 | 5'19"34 | | 5位 |
阿部陽子 | 3 | 5'24"66 | | |
野田智美 | 1 | 5'27"34 | | |
矢嶋優 | 5 | 5'32"12 | | |
女子3000m | 篠田久瑠美 | 4 | 11'14"18 | | 優勝! |
角田侑以 | 1 | 11'20"70 | | 2位 |
齊藤育 | 2 | 13'16"28 | | |
女子4×100mR | 荒-篠原-湊-平野 | | 54"92 | | 4位 |
女子4×400mR | 三浦-阿部-齊藤-篠田 | | 4'39"98 | | 5位 |
平野-矢嶋-角田-末廣 | | 4'40"70 | | 6位 |
荒-湊-篠原-野田 | | 4'46"69 | | 7位 |
女子走高跳 | 小関翠 | 5 | 1m35 | | 3位 |
女子走幅跳 | 湊百絵 | 1 | 4m59 | +2.1 | 2位 |
4m28 | +1.5 | (公認記録) |
小関翠 | 5 | 4m52 | +1.9 | 4位 |
荒汐里 | 3 | 4m51 | +1.9 | 5位 |
山内春奈 | 1 | 3m47 | +1.3 | |
女子砲丸投 | 宗形麻美 | 3 | 6m52 | | 6位 |
佐藤茉莉華 | 6 | 5m96 | | 7位 |
女子円盤投 | 佐藤茉莉華 | 6 | 27m32 | | 優勝! |
結城恵 | 4 | 21m80 | | 4位 |
宗形麻美 | 3 | 21m37 | | 6位 |
女子やり投 | 結城恵 | 4 | 20m62 | | 6位 |
宮崎咲子 | 4 | 16m01 | | 7位 |
村上真里奈 | 3 | 11m08 | | |
第23回強化記録会 (2010年6月26日)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 |
男子1500m | 横瀬允史 | 1 | 4'51"22 | | |
男子ハンマー投 | 矢花武史 | 6 | 32m75 | | |
第38回田川選手権 (2010年6月27日)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 |
男子100m | 渡邉大介 | 5 | 12"09 | | 予選 |
大橋卓馬 | 2 | 12"21 | | 予選 |
永谷圭 | 2 | 12"45 | | 予選 |
男子200m | 渡邉大介 | 4 | 24"81 | | 予選 |
大橋卓馬 | 2 | 24"82 | | 予選 |
永谷圭 | OB | 25"44 | | 予選 |
男子800m | 斎藤浩一 | 2 | 2'12"08 | | 4位 |
2'13"52 | | 予選 |
男子5000m | 石村圭位 | 3 | 17'03"21 | | |
佐々木仁 | 1 | 19'56"31 | | |
佐藤誠 | 1 | 18'27"07 | | |
横瀬允史 | 1 | 18'56"07 | | |
男子4×100mR | 麻生-大橋-永谷-渡邉 | | 47"14 | | 予選 |
男子4×400mR | 大橋-斎藤浩一-駒井-永谷 | | 3'45"96 | | 3位 |
男子三段跳 | 麻生正 | 2 | 11m61 | | |
男子砲丸投 | 市村健太郎 | 1 | 6m63 | | 4位 |
伊丹英昭 | 3 | 6m60 | | 5位 |
飯島岳洋 | 1 | 6m48 | | 6位 |
大澤悠 | 1 | 6m14 | | 7位 |
石川太郎 | 2 | 4m97 | | 8位 |
男子円盤投 | 矢花武史 | 6 | 22m93 | | |
飯島岳洋 | 1 | 22m43 | | |
伊丹英昭 | 3 | 21m15 | | |
市村健太郎 | 1 | 19m89 | | |
大澤悠 | 1 | 17m15 | | |
駒井富岳 | 2 | 15m20 | | |
男子ハンマー投 | 矢花武史 | 6 | 30m89 | | 2位 |
石川太郎 | 2 | 21m57 | | 5位 |
伊丹英昭 | 3 | 20m93 | | 6位 |
市村健太郎 | 1 | 13m75 | | 7位 |
飯島岳洋 | 1 | 13m50 | | 8位 |
大澤悠 | 1 | 12m25 | | 9位 |
男子やり投 | 飯島岳洋 | 1 | 28m44 | | |
永谷圭 | 2 | 23m91 | | |
伊丹英昭 | 3 | 21m97 | | |
大澤悠 | 1 | 20m64 | | |
女子400m | 三浦寧子 | 1 | 1'09"81 | | |
女子800m | 阿部陽子 | 3 | 2'38"21 | | |
矢嶋優 | 5 | 2'40"60 | | |
女子4×100mR | 湊-荒-山内-篠原 | | 54"92 | | 4位 |
女子走幅跳 | 荒汐里 | 3 | 4m47 | +0.4 | 4位 |
湊百絵 | 1 | 4m12 | 0.0 | |
小関翠 | 5 | 4m10 | 0.0 | |
山内春奈 | 1 | 3m32 | +0.2 | |
女子砲丸投 | 宗形麻美 | 3 | 6m60 | | 6位 |
女子円盤投 | 結城恵 | 4 | 21m07 | | |
宗形麻美 | 3 | 19m23 | | |
宮崎咲子 | 3 | 18m52 | | 6位 |
女子やり投 | 結城恵 | 4 | 18m89 | | 4位 |
矢嶋優 | 5 | 14m90 | | 5位 |
2009年6月12日アップロード
2010年7月1日強化記録会、田川選手権の記録をアップ
誤植、訂正等がありましたら、石川太郎までお願いします。