ホーム
>
大会成績
>
2010年度全日本医歯薬獣
2010年度全日本医歯薬獣
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 |
男子100m | 渡邉大介 | 5 | 11"93 | -0.4 | 予選 |
大橋卓馬 | 2 | 12"02 | +1.8 | OP |
永谷圭 | 2 | 12"36 | -0.5 | 予選 |
男子200m | 渡邉大介 | 5 | 24"55 | -0.7 | 予選 |
永谷圭 | 2 | 24"77 | -1.2 | OP |
大橋卓馬 | 2 | 25"66 | -2.0 | 予選 |
男子800m | 斎藤浩一 | 2 | 2'08"36 | | 予選 |
草場勇作 | 2 | 2'10"91 | | 予選 |
男子1500m | 草場勇作 | 2 | 4'20"72 | | 予選 |
4'26"43 | | |
石村圭位 | 3 | 4'27"75 | | OP |
斎藤浩一 | 2 | 4'33"55 | | 予選 |
4'39"47 | | |
横瀬允史 | 1 | 4'45"45 | | OP |
佐藤誠 | 1 | 4'49"46 | | OP |
伊藤泰史 | 1 | 4'55"13 | | OP |
男子5000m | 松木惇 | 3 | 16'39"02 | | 3位 |
田中保平 | 1 | 17'19"45 | | OP |
石村圭位 | 3 | 17'59"43 | | |
佐藤誠 | 1 | 18'45"05 | | OP |
伊藤泰史 | 1 | 19'19"92 | | OP |
佐々木仁 | 1 | 21'12"47 | | OP |
男子3000mSC | 松木惇 | 3 | 10'14"78 | | 2位 |
田中保平 | 1 | 10'38"07 | | 4位 |
男子4×100mR | 麻生-大橋-永谷-渡邉 | | 45"78 | | 予選 |
男子走幅跳 | 麻生正 | 2 | 5m82 | +0.5 | 6位 |
男子三段跳 | 麻生正 | 2 | 12m32 | -0.2 | 6位 |
男子円盤投 | 中島光 | 6 | 27m85 | | 3位 |
矢花武史 | 6 | 25m93 | | 6位 |
伊丹英昭 | 3 | 23m42 | | OP |
渡邊大介 | 5 | 21m62 | | OP |
田中喬之 | 1 | 21m05 | | OP |
男子ハンマー投 | 矢花武史 | 6 | 32m16 | | 3位 |
石川太郎 | 2 | 26m78 | | 5位 |
伊丹英昭 | 3 | 23m10 | | OP |
男子やり投 | 渡邉大介 | 5 | 41m34 | | 8位 |
田中喬之 | 1 | 24m21 | | OP |
伊丹英昭 | 3 | 19m73 | | |
女子200m | 湊百絵 | 1 | 30"91 | -2.6 | OP |
女子800m | 角田侑以 | 1 | 2'34"98 | | OP |
三浦寧子 | 1 | 2'36"67 | | OP |
野田智美 | 1 | 2'37"35 | | OP |
矢嶋優 | 5 | 2'37"78 | | 予選 |
2'42"85 | | 7位 |
末廣マリ | 2 | 2'38"22 | | OP |
阿部陽子 | 3 | 2'40"46 | | OP |
齊藤育 | 2 | 2'51"14 | | OP |
宮崎咲子 | 4 | 2'56"94 | | OP |
女子1500m | 篠田久瑠美 | 4 | 5'10"17 | | 4位 |
野田智美 | 1 | 5'26"20 | | OP |
阿部陽子 | 3 | 5'36"70 | | |
齊藤育 | 2 | 5'55"16 | | OP |
女子3000m | 篠田久瑠美 | 4 | 11'12"65 | | 2位 |
女子4×100mR | 山内-篠原-矢嶋-湊 | | 55"81 | | 5位 |
56"28 | | 予選 |
女子走幅跳 | 小関翠 | 5 | 4m28 | +0.7 | 6位 |
湊百絵 | 1 | 3m99 | -2.8 | |
山内春奈 | 1 | 3m60 | +1.8 | OP |
女子砲丸投 | 宗形麻美 | 3 | 6m24 | | 8位 |
宮崎咲子 | 4 | 6m08 | | |
女子円盤投 | 結城恵 | 4 | 20m63 | | 6位 |
宗形麻美 | 3 | 20m52 | | 7位 |
宮崎咲子 | 4 | 19m42 | | OP |
女子やり投 | 結城恵 | 4 | 21m68 | | 7位 |
小関翠 | 5 | 19m32 | | OP |
野田智美 | 1 | 17m86 | | OP |
矢嶋優 | 5 | 15m94 | | |
村上真里奈 | 3 | 9m91 | | OP |
阿部陽子 | 3 | NM | | OP |
2010年10月24日誤植訂正
2010年9月2日アップロード
誤植、訂正等がありましたら、石川太郎までお願いします。