ホーム
>
大会成績
>
2011年度山大競技会
2011年度山大競技会
男子トラック
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 |
男子100m | 大橋卓馬 | 3 | 12"34 | -2.9m | |
永谷圭 | 2 | 12"61 | -1.5m | |
渡邊大介 | 6 | 12"71 | -3.7m | |
岡田真行 | OB | 13"13 | -1.6m | |
山田貴之 | 4 | 13"13 | -3.7m | |
増田智幸 | 2 | 13"24 | -4.1m | |
男子400m | 永谷圭 | 3 | 57"12 | | |
男子800m | 駒井富岳 | 3 | 2'02"12 | | 2位 |
草場勇作 | 3 | 2'07"71 | | |
高畑葵 | 3 | 2'08"96 | | |
斎藤浩一 | 3 | 2'09"48 | | |
横瀬允史 | 2 | 2'19"08 | | |
宮崎収 | 1 | 2'38"85 | | |
男子5000m | 松木惇 | 4 | 15'48"98 | | 4位 |
草場勇作 | 3 | 16'23"60 | | |
齋藤亨 | 4 | 16'48"20 | | |
男子3000mSC | 田中保平 | 2 | 17'15"42 | | |
石村圭位 | 4 | 17'22"52 | | |
齋藤亨 | 4 | 17'34"96 | | |
男子4×100m | 増田―大橋―永谷―渡邊 | | 46"29 | | |
男子フィールド
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 |
男子円盤投 | 周佐峻佑 | 1 | 21m07 | | 優勝! |
男子ハンマー投 | 石川太郎 | 3 | 23m76 | | 2位 |
周佐峻佑 | 1 | 21m04 | | 3位 |
女子トラック
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 |
女子100m | 松原梨紗 | 1 | 16"31 | -3.6m | |
高田聡子 | 1 | 16"38 | -3.3m | |
飯塚翔子 | 1 | 16"76 | -3.6m | |
女子400m | 末廣マリ | 3 | 1'08"47 | | |
女子800m | 野田智美 | 2 | 2'33"51 | | 5位 |
女子4×100m | 松原―中村―高田―飯塚 | | 1'00"36 | | |
女子フィールド
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 |
女子走幅跳 | 湊百絵 | 2 | 4m51 | +2.8m | |
4m47 | +1.7m | (公認記録) |
中村沙織 | 1 | 3m89 | +3.4m | |
2011年11月14日アップロード
誤植、訂正等がありましたら、石川太郎までお願いします。