ホーム
>
大会成績
>
2012年度県北医体
2012年度北医体
女子総合:優勝!
男子総合:2位
男女総合:2位
男子トラック
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
男子100m | 大橋卓馬(4) | 11"84(+1.6m) | (予選) |
増田智幸(3) | 12"03(+1.7m) | (予選) |
山田貴之(5) | 12"73(+1.6m) | (予選) |
田中喬之(3) | 13"10(+1.4m) | (予選) |
男子200m | 高畑葵(4) | 23"71(-0.8m) | 3位 |
23"76(+1.2m) | (予選) |
大橋卓馬(4) | 24"68(+1.7m) | (予選) |
増田智幸(3) | 24"73(+1.6m) | (予選) |
男子400m | 駒井富岳(4) | 51"48 | 2位 |
高畑葵(4) | 52"48 | 4位 |
男子800m | 斎藤浩一(4) | 2'06"88 | 7位 |
佐野顕史(1) | 2'07"41 | 8位 |
横瀬允史(3) | 2'18"10 | |
宮崎収(2) | 2'26"70 | |
男子1500m | 草場勇作(4) | 4'10"98 | 4位 |
石村圭位(5) | 4'25"29 | |
斎藤浩一(4) | 4'27"23 | |
佐野顕史(1) | 4'29"70 | |
齋藤亨(5) | 4'31"37 | |
鈴木崇宏(2) | 4'43"98 | |
横瀬允史(3) | 4'48"48 | |
宮崎収(2) | 4'58"56 | |
木村英紀(OB) | 4'44"59 | OP |
伊谷寧崇(OB) | 5'16"05 | OP |
男子5000m | 草場勇作(4) | 15'57"38 | 3位 |
松木惇(5) | 16'15"41 | 5位 |
石村圭位(5) | 16'44"30 | 8位 |
田中保平(3) | 17'25"30 | |
横瀬允史(3) | 18'36"37 | |
伊藤泰史(3) | 19'35"22 | |
大黒顕佑(2) | 20'20"60 | |
木村英紀(OB) | 17'44"41 | |
伊谷寧崇(OB) | 19'27"93 | |
男子400mH | 駒井富岳(4) | 59"20 | 2位 |
狩野龍之介(1) | 1'04"10 | 5位 |
男子3000mSC | 松木惇(5) | 9'47"29 | 優勝! |
田中保平(3) | 10'34"72 | 4位 |
齋藤亨(5) | 10'34"84 | 5位 |
男子リレー
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
男子4×100mR | 麻生―大橋―高畑―中井 | 44"96 | 3位 |
男子4×400mR | 高畑―中井―麻生―駒井 | 3'33"66 | 3位 |
増田―斎藤浩一―大黒―鈴木崇宏 | 3'54"39 | 8位 |
中村―石村―佐野―齋藤亨 | 3'56"52 | |
佐藤貞惟―狩野―宮崎―久慈 | 3'57"62 | |
男子跳躍
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
男子走高跳 | 中村和貴(1) | 1m45 | 8位 |
男子走幅跳 | 中井信吾(6) | 7m00(+2.2m) | 優勝! |
6m96(+1.3m) | (公認記録) 大会新! |
麻生正(4) | 6m40(+1.3m) | 4位 |
男子三段跳 | 中井信吾(6) | 14m05(-1.0m) | 優勝! |
麻生正(4) | 11m95(-1.0m) | 7位 |
男子投擲
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
男子砲丸投 | 狩野龍之介(1) | 9m53 | 2位 |
佐藤貞惟(1) | 7m63 | 8位 |
男子円盤投 | 田中喬之(3) | 22m05 | 4位 |
伊丹英昭(5) | 21m84 | 5位 |
今野祐生(4) | 18m68 | |
大竹邦拓(OB) | 28m55 | OP |
男子ハンマー投 | 狩野龍之介(1) | 34m17 | 優勝! |
石川太郎(4) | 25m81 | 5位 |
大竹邦拓(OB) | 31m97 | OP |
男子やり投 | 飯島岳洋(3) | 38m38 | 5位 |
久慈広樹(1) | 37m47 | 7位 |
周佐峻佑(2) | 33m18 | |
大竹邦拓(OB) | 43m84 | OP |
女子トラック
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
女子100m | 湊百絵(2) | 13"61(+0.6m) | 3位 |
13"65(+1.4m) | (予選) |
吉田かりん(養教別科) | 14"11(+1.1m) | (予選) |
中村沙織(2) | 14"76(+1.4m) | (予選) |
武田美代子(1) | 14"88(+2.1m) | (予選) |
松原梨紗(2) | 14"96(+2.1m) | (予選) |
五十嵐彩(1) | 14"98(+0.6m) | (予選) |
飯塚翔子(2) | 15"10(+2.5m) | (予選) |
山内春奈(3) | 15"18(+2.5m) | (予選) |
高田聡子(2) | 15"37(+1.1m) | (予選) |
女子200m | 湊百絵(2) | 28"71(-1.4m) | 3位 |
篠原未来(5) | 29"36(-1.4m) | 4位 |
武田美代子(1) | 30"81(-2.3m) | |
松原梨紗(2) | 31"64(-2.3m) | |
飯塚翔子(2) | 32"03(-2.3m) | |
高田聡子(2) | 33"12(-2.3m) | |
女子400m | 末廣マリ(4) | 1'04"58 | 3位 |
大河内まどか(2) | 1'05"27 | 4位 |
三上寧子(3) | 1'07"78 | 5位 |
女子800m | 末廣マリ(4) | 2'28"62 | 2位 |
野田智美(3) | 2'32"21 | 4位 |
三上寧子(3) | 2'35"30 | 6位 |
坂本絵理(5) | 2'44"36 | |
塩原理沙(1) | 2'50"07 | |
小林陽奈(1) | 2'53"27 | |
女子1500m | 野田智美(3) | 5'10"53 | 2位 |
角田侑以(3) | 5'12"40 | 3位 |
橋本紗枝子(2) | 5'20"27 | 7位 |
浅井久美子(2) | 5'39"44 | |
女子3000m | 角田侑以(3) | 11'15"01 | 3位 |
齊藤育(4) | 11'29"00 | 5位 |
橋本紗枝子(2) | 12'01"26 | 7位 |
勝見茉耶(2) | 13'58"82 | |
女子100mH | 村上瑞恵(1) | 20"21(+0.9m) | 4位 |
女子リレー
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
女子4×100mR | 森川―篠原―湊―平野 | 54"05 | 3位 |
松原―中村―高田―飯塚 | 58"47 | 8位 |
女子4×400mR | 末廣―篠原―大河内―野田 | 4'19"30 | 2位 |
橋本―角田―坂本―齊藤 | 4'47"98 | 6位 |
女子跳躍
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
女子走幅跳 | 湊百絵(2) | 4m85(+1.7m) | 優勝! |
中村沙織(2) | 4m33(+1.5m) | 7位 |
山内春奈(3) | 3m60(+1.2m) | |
女子投擲
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
女子砲丸投 | 松原梨紗(2) | 6m19 | 5位 |
宮崎咲子(6) | 5m31 | 6位 |
女子円盤投 | 宮崎咲子(6) | 20m63 | 5位 |
女子やり投 | 宮崎咲子(6) | 16m12 | |
勝見茉耶(2) | 14m88 | |
坂本絵理(5) | 12m29 | |
2012年6月14日アップロード
最終更新日:2012年7月7日
誤植、訂正等がありましたら、石川太郎までお願いします。