ƒz[ƒ€
>
‘å‰ï¬Ñ
>
2012”N“x“c‘òŒÎƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
2012”N“x“c‘òŒÎƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
’jŽqƒ[ƒhƒŒ[ƒX
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ |
’jŽq10kmƒ[ƒh | ‘ê—Eì(4) | 0:34:53 |
‰¡£ˆòŽj(3) | 0:41:48 |
‚”¨ˆ¨(4) | 0:50:23 |
Žë–ì—´”V‰î(1) | 0:51:53 |
ˆÉ“¡‘׎j(3) | 0:52:09 |
’jŽq20kmƒ[ƒh | ²–쌰Žj(1) | 1:52:48 |
ΑºŒ\ˆÊ(5) | 2:25:55 |
¼–Ø“Õ(5) | 2:25:55 |
‘å‹´‘ì”n(4) | 2:34:43 |
’jŽqƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | –Ø‘º‰p‹I(OB) | 2:57:18 |
²“¡’åˆÒ(1) | 3:32:22 |
âV“¡‹œ(5) | 3:47:16 |
—é–Ø’G(2) | 4:12:08 |
‹{èŽû(2) | 4:31:54 |
—Žqƒ[ƒhƒŒ[ƒX
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ |
—Žq3kmƒyƒA | ’r“c‚Ü‚ä‚©E_ŒËŽj”T(2) | 34'24 |
¶“cç»E›–ì—T—(1) | 38'52 |
—Žq20kmƒ[ƒh | â–{ŠG—(5) | 1:43:00 |
–ì“c’q”ü(3) | 1:52:02 |
‰–Œ´—¹(1) | 2:25:55 |
ˆ¢•”—zŽq(OB) | 2:25:55 |
ŸŒ©ä–ë(2) | 2:30:31 |
¬—Ñ—z“Þ(1) | 2:34:43 |
óˆä‹v”üŽq(2) | 2:34:43 |
ŽOã”JŽq(3) | 2:34:44 |
‹{èçŽq(6) | 2:34:44 |
––œAƒ}ƒŠ(4) | 2:34:44 |
—Žqƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | Ö“¡ˆç(4) | 4:02:22 |
‹´–{ŽÑŽ}Žq(2) | 4:20:19 |
2012”N10ŒŽ15“úƒAƒbƒvƒ[ƒh